
![]() |
![]() |

| Ścierniwo syntetyczne wielokrotnego użytku. Kształt ziarna ostrokrawędziowy. Twardość powyżej 9 w skali Mohsa. Najbardziej skrawne i agresywne ścierniwo syntetyczne powszechnego użytku. |
| Węglik krzemu jest związkiem krzemu z węgłem otrzymywanym w temperaturze ok. 2400 C odpowiadającym wzorowi SiC . |
| To związek o wysokiej twardości i dużej wytrzymałości mechanicznej, o wyjątkowo wysokim przewodnictwie cieplnym i elektrycznym a także równie wysokiej wytrzymałości na nagłe zmiany temperatury i utleniające działanie powietrza. |
| W zależności od zawartości SiC, żelaza, węgla oraz budowy kryształów wyróżniamy następujące odmiany: |
| SiC | > 97 % |
| wolne C | < 0,4 % |
| wolne Si | < 1 % |
| Kolor — czarny |
| Kształt ziarna — ostrokrawędziowy |
| Twardość — powyżej 9 w skali Mohs |
| Gęstość właściwa — 3,12 kg/dm3 |
| Ciężar nasypowy — 1,30 do 1,50 kg/dm3 |
| FEPA 008 | 2,000 — 2,800 mm |
| FEPA 010 | 1,700 — 2,360 mm |
| FEPA 012 | 1,400 — 2,000 mm |
| FEPA 014 | 1,180 — 1,700 mm |
| FEPA 016 | 1,000 — 1,400 mm |
| FEPA 020 | 0,850 — 1,180 mm |
| FEPA 022 | 0,710 — 1,000 mm |
| FEPA 024 | 0,600 — 0,850 mm |
| FEPA 030 | 0,500 — 0,710 mm |
| FEPA 036 | 0,425 — 0,600 mm |
| FEPA 040 | 0,355 — 0,500 mm |
| FEPA 046 | 0,300 — 0,425 mm |
| FEPA 054 | 0,250 — 0,355 mm |
| FEPA 060 | 0,212 — 0,300 mm |
| FEPA 070 | 0,180 — 0,250 mm |
| FEPA 080 | 0,150 — 0,212 mm |
| FEPA 090 | 0,125 — 0,180 mm |
| FEPA 100 | 0,106 — 0,150 mm |
| FEPA 120 | 0,090 — 0,125 mm |
| FEPA 150 | 0,063 — 0,106 mm |
| FEPA 180 | 0,063 — 0,090 mm |
| FEPA 220 | 0,053 — 0,075 mm |
| Worki 25 kg na palecie drewnianej owinięte wraz z paletą folią termokurczliwą. |
| Worki 1000 kg |
